人気ブログランキング | 話題のタグを見る

短中ブログ2009

練習結果報告

2月10日(土)の練習結果です

300×3×3    r=100walk  R=18’

小堀 45"0 45"5 44"3 44"0 44"5 43"5 44"2 43"5 43"1
市村 ??"? ??"? 43"0 42"3 42"4 41"7 42"5 44"9 45"1
須田 43"8 43"8 44"3 44"2 44"7 43"8 42"7 42"7 41"6
竹井 45"0 45"5 45"1 45"0 45"1 44"3 44"9 45"0 49"5
土山 43"0 44"0 43"9 42"9 43"2 42"4 44"8 43"7 41"1
吉岡 44"1 46"1 45"5 45"2 46"0 46"9 46"7 49"0 ??"?
石塚 ??"? ??"? 44"3 45"0 45"4 45"3 43"7 43"7 43"9
浮氣 45"0 45"8 45"4 43"1 45"3 52"1 44"2 47"0 59"3
小島 42"0 42"0 41"7 41"1 41"6 42"4 42"8 43"3 41"8
成田 46"3 45"2 44"3 42"9 42"8 42"4 44"5 44"0 40"7
馬場 45"5 46"0 45"9 45"2 46"4 45"2 45"6 42"4 51"8
深田 52"4 52"8 52"1 52"8 52"7 52"2 52"9 54"5 56"7


樋口(300×4+300×3+300×4)
43"7 43"6 43"4 43"2 42"6 42"7 42"0 42"0 43"7 42"4 44"8

横田(300×4×3)
45"6 45"0 44"3 43"1 44"3 44"9 42"9 41"9 42"0 43"3 40"1 40"6
by keio_tanchu | 2007-02-12 15:28 | 練習
<< 練習結果 2月7日練習結果報告 >>